河北數(shù)顯橢圓齒輪流量計(jì)-KEWILL
簡(jiǎn)要描述:河北數(shù)顯橢圓齒輪流量計(jì)-KEWILL:齒輪流量計(jì)是一種較新的容積式流量計(jì),用于精密的連續(xù)或間斷的測(cè)量管道中液體的流量或瞬時(shí)流量.它特別適合于重油、樹脂等粘度較高介質(zhì)的流量測(cè)量。
產(chǎn)品型號(hào): FG550
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
河北數(shù)顯橢圓齒輪流量計(jì)-KEWILL
原理
當(dāng)液體流經(jīng)齒輪流量計(jì)的測(cè)量腔時(shí)會(huì)推動(dòng)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),每個(gè)齒谷和測(cè)量壁形成的空間中所包含的液體體積相等。通過特定的傳感器探測(cè)經(jīng)過的齒輪數(shù)即可測(cè)量出流過的液體體積。FG550流量計(jì)不受介質(zhì)粘度的影響,有較高的測(cè)量精度和重復(fù)性,即使處在量程的測(cè)量下限也不受影響。特別適合粘度較高的介質(zhì)。
河北數(shù)顯橢圓齒輪流量計(jì)-KEWILL
特點(diǎn)
耐高壓;可測(cè)量各種粘性介質(zhì);高精度與高重復(fù)性;脈沖輸出/模擬量輸出可選;測(cè)量范圍相對(duì)廣泛。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量介質(zhì) | 潔凈液體 |
被測(cè)液體粘度: | 0~10000(Pa.s) |
防護(hù)等級(jí): | IP65(特殊訂制IP68) |
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.2%、±0.5% |
精度等級(jí): | ±0.2%(可定制協(xié)議量程) |
±0.2%(可定制協(xié)議量程) | |
±1.0% | |
重復(fù)性誤差: | ±0.1% |
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 常溫型: -40~60℃ |
中溫型: -20℃~100℃ | |
高溫型: -20℃~200℃ | |
額定工作壓力: | 鋁:≤1.6MPa |
不銹鋼:≤2.5MPa | |
鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選) | |
輸出信號(hào): | 脈沖信號(hào) |
4…20mA電流信號(hào) | |
材質(zhì) | 主體:1.4435(316不銹鋼)或鋁 |
齒輪:1.4435(316L) | |
密封:FPM(NBRPTFE) | |
軸承:不銹鋼球軸承、硬質(zhì)合金滑動(dòng)軸承 | |
供電電源: | DC24V AC220V DC3.6 |
消耗總功率: | 小于10W |
環(huán)境溫度: | 40…60℃ |
相對(duì)濕度: | 5%…95% |
標(biāo)稱口徑與流量參數(shù)表
標(biāo)稱管徑(DN) | 選型代碼 | L/m | |||||
升/分鐘 | |||||||
精度0.2 | 精度0.5(量程1:10) | 精度1.0 | |||||
mm | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | |
2 | 2 | 0.015 | 0.42 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 0.83 |
4 | 4 | 0.13 | 1.67 | 0.10 | 2.67 | 0.08 | 3.33 |
6 | 6 | 0.25 | 8.33 | 0.20 | 13.33 | 0.17 | 16.67 |
10 | 10 | 0.38 | 16.67 | 0.30 | 26.67 | 0.25 | 33.33 |
15 | 15 | 1.25 | 25.00 | 1.00 | 40.00 | 0.83 | 50.00 |
25 | 25 | 2.50 | 83.33 | 2.00 | 133.33 | 1.67 | 166.67 |
32 | 32 | 5.00 | 125.00 | 4.00 | 200.00 | 3.33 | 250.00 |
標(biāo)稱管徑(DN) | 選型代碼 | L/h | |||||
升/小時(shí) | |||||||
精度0.2 | 精度0.5(量程1:10) | 精度1.0 | |||||
mm | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | |
2 | 2 | 0.9 | 25 | 0.72 | 40 | 0.6 | 50 |
4 | 4 | 7.5 | 100 | 6 | 160 | 5 | 200 |
6 | 6 | 15 | 500 | 12 | 800 | 10 | 1000 |
10 | 10 | 22.5 | 1000 | 18 | 1600 | 15 | 2000 |
15 | 15 | 75 | 1500 | 60 | 2400 | 50 | 3000 |
25 | 25 | 150 | 5000 | 120 | 8000 | 100 | 10000 |
32 | 32 | 300 | 7500 | 240 | 12000 | 200 | 15000 |
選型表
FG550A- | 鋁合金齒輪流量計(jì) | ||||||||
FG550B- | 齒輪流量計(jì).1.4301(不銹鋼304) | ||||||||
FG550C- | 齒輪流量計(jì).1.4435(不銹鋼316L) | ||||||||
FG550D- | 耐腐蝕齒輪流量計(jì).PTFE(Polytetrafluoroethylene) | ||||||||
名義管徑與對(duì)應(yīng)量程 | |||||||||
可選項(xiàng) 2、4、6、10、15、25、32 | |||||||||
連接方式 | |||||||||
法蘭型連接 | |||||||||
內(nèi)螺紋連接(*) | |||||||||
衛(wèi)生卡箍連接 | |||||||||
供電方式 | |||||||||
直流DC24V | |||||||||
交流AC220V | |||||||||
鋰電池3.6V(無信號(hào)輸出,就地顯示) | |||||||||
被測(cè)介質(zhì)溫度 | |||||||||
常溫型 -15~80℃ | |||||||||
中溫型 -40~100℃ (傳感器不銹鋼材質(zhì)可選) | |||||||||
高溫型 -20~220℃ | |||||||||
精度等級(jí) | |||||||||
±0.5%級(jí)別 | |||||||||
±0.2%級(jí)別 | |||||||||
±1.0%級(jí)別 | |||||||||
耐壓值 | |||||||||
耐壓1.6MPa(此項(xiàng)全部材質(zhì)可選) | |||||||||
耐壓2.5MPa(此項(xiàng)鋁材質(zhì)與不銹鋼材質(zhì)可選) | |||||||||
耐壓5.0MPa(此項(xiàng)不銹鋼材質(zhì)可選) | |||||||||
信號(hào)類型 | |||||||||
Pulse脈沖信號(hào) | |||||||||
4~20mA電流信號(hào) | |||||||||
Pulse脈沖信號(hào)+就地顯示 | |||||||||
4~20mA電流信號(hào)+就地顯示 | |||||||||
無信號(hào)(就地累計(jì)顯示) | |||||||||
備選項(xiàng):就地顯示系統(tǒng) | |||||||||
液晶數(shù)顯單元(備選項(xiàng)) | |||||||||
保溫夾套功能(低溫固化介質(zhì)選項(xiàng)) | |||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)-系我-們或填寫閣下的信息 |
科威勒自動(dòng)化(上海)有限公司是KewillAutomationGmbH(德國(guó)科威勒自動(dòng)化公司)的全資子公司,擁有嚴(yán)格的質(zhì)檢管理體系和完善的售后服務(wù)體系,流動(dòng)感測(cè)技術(shù),品質(zhì)處于先進(jìn)地位。公司發(fā)明了熱傳溫技術(shù)并成功運(yùn)用到流量檢測(cè)領(lǐng)域, 目前該技術(shù)巳經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。Kewill(科威勒)的分析儀表、環(huán)境儀表、流量監(jiān)控、溫度監(jiān)控、壓力監(jiān)控、液位監(jiān)控產(chǎn)品在工業(yè)生產(chǎn)過程控制領(lǐng)域備受矚目,位于德國(guó)Rodingsmarkt20, Hamburg,Deutschland, Germany的公司是大型的超小口徑流量監(jiān)控器和開關(guān)的生產(chǎn)廠家。