進(jìn)口超聲波水表
簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口超聲波水表:此款產(chǎn)品適用用多種水質(zhì),包括含砂礫、雜草的水質(zhì)。產(chǎn)品都為普通尺寸,如有特別需求定制請(qǐng)咨詢(xún)我們。
產(chǎn)品型號(hào): FU50
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
進(jìn)口超聲波水表
原理
當(dāng)超聲波束在液體中傳播時(shí),液體的流動(dòng)將使傳播時(shí)間產(chǎn)生微小變化,其傳播時(shí)間的變化正比于液體的流速,其關(guān)系符合下面的表達(dá)式:
其中
θ為聲束與液體流動(dòng)方向的夾角
M為聲束在液體的直線傳播次數(shù)
D為管道內(nèi)徑
TUP為聲束在正方向上的傳播時(shí)間
Tdown為聲束在逆方向上的傳播時(shí)間
△T=Tup-Tdown
進(jìn)口超聲波水表
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量流體: | 滿(mǎn)管的水、污水、海水(其他液體需定制) |
流體溫度: | 0-30°C(0-160℃) |
工作環(huán)境: | 溫度:-10-45℃;濕度≤100-%(RH) |
承受壓力: | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) |
上游流暢敏感度等級(jí): | U3 |
下游流暢敏感度等級(jí): | D0 |
電磁兼容性等級(jí): | E2級(jí) |
通訊接口: | RS485/M-BUS/紅外 |
輸出信號(hào): | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA |
供電電源: | 內(nèi)置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電 |
防護(hù)等級(jí): | IP68可下水2米工作 |
本地顯示: | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時(shí)流量,以及各種狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 采用EEPROM/FLASH存儲(chǔ)參數(shù),自動(dòng)記錄前128個(gè)月前512日的累積流量 |
測(cè)流周期: | 測(cè)量狀態(tài):1次/秒;檢定狀態(tài):4次/秒 |
功耗: | 電池可連續(xù)使用10年以上 |
接液材質(zhì): | DN15-DN40黃銅(不銹鋼) |
DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼) | |
DN200-DN300碳鋼(不銹鋼) |
選型表
FU50- | 管道式超聲波流量計(jì)(超聲波水表)(在線式) | |||||
FU50E- | 外夾式超聲波流量計(jì)(超聲波水表)(便攜非管道式) | |||||
| 通徑 | |||||
| DN15口徑,螺紋連接,外螺紋G3/4 | |||||
| DN20口徑,螺紋連接,外螺紋G1 | |||||
| DN25口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/4 | |||||
| DN32口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/2 | |||||
| DN40口徑,螺紋連接,外螺紋G2 | |||||
| DN50口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN65口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN80口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN100口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN125口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN150口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN200口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN250口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| DN300口徑,法蘭連接,16bar | |||||
| 輸出信號(hào)與供電類(lèi)型 | |||||
| 3.6V鋰電池(僅顯示用選擇) | |||||
| RS485 DC8~36V | |||||
| 4-20mA DC24V | |||||
| M-Bus 遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)(symphonic mbus) | |||||
| 選配信號(hào) | |||||
| 無(wú)選配 | |||||
| TTL電平脈沖輸出 | |||||
| 2路常開(kāi)信號(hào) | |||||
| 接液本體材質(zhì) | |||||
| 黃銅合金結(jié)構(gòu) UNI EN 12165 CW617N | |||||
| 球墨鑄鐵 | |||||
| 碳鋼 | |||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||
| 無(wú)定制功能 | |||||
| 協(xié)議定制功能 | |||||
FU50- |
|
|
|
|
| ←選型示例 |
如果您有需求,請(qǐng)與我們接洽,我們將請(qǐng)我們的技術(shù)人員幫你解決問(wèn)題。
- 上一篇:FU90污水超聲波流量計(jì)
- 下一篇:FU50超聲波液體流量計(jì)