氣體渦輪流量計
簡要描述:氣體渦輪流量計原理&結構:體積修正儀中的微處理器對脈沖信號進行計數(shù)和計算處理得 到氣體的標準體積流量并進行累積得到標準體積總量。
產(chǎn)品型號: FR90
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-06
廠商性質:生產(chǎn)廠家
氣體渦輪流量計
原理&結構
當氣流進入流量計時,首先經(jīng)過特殊結構的整流器并加速,在流體的作 用下,渦輪克服阻力矩和磨擦力矩開始轉動。當力矩達到平衡時,轉速穩(wěn)定,渦輪的轉速與 氣體流量成正比,并通過旋轉的發(fā)訊盤上的磁體周期性地改變磁場,從而使脈沖發(fā)生器輸出 頻率與流速成正比的脈沖信號。體積修正儀中的微處理器對脈沖信號進行計數(shù)和計算處理得 到氣體的標準體積流量并進行累積得到標準體積總量。
氣體渦輪流量計
特點
●內置電池組,外部供電缺失內部數(shù)據(jù)可長期保存
●采用微功耗高新技術,內外電源均可工作,內電池可連續(xù)使用五年以上
●通過 RS485 接口與數(shù)據(jù)采集器配套可組成 GPRS 無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),方便實現(xiàn)自動化 管理。RS485 通信協(xié)議符合 MODBUS 規(guī)范。
●表頭可 180°隨意旋轉,安裝方便。
●獨立式機芯設計,互換性好、維護方便。
技術參數(shù) | |
使用條件 |
|
環(huán)境溫度: | 30℃~+60℃; |
大氣壓力: | 70kPa~106kPa; |
介質溫度: | 20℃~+80℃; |
相對濕度: | 5%~95%。 |
精度等級: |
|
1.0級 | Qmin~0.2Qmax ±1.0% |
0.2Qmax~min ±2.% | |
1.5級 | Qmin~0.2Qmax ±1.5% |
0.2Qmax~min ±2.5% | |
實時數(shù)據(jù)存貯功能 |
|
起停記錄: | zui近的2000次啟停時間、總量、凈流量記錄。出廠默認項。 |
日記錄: | zui近2000天的日期、零點時刻的溫度、壓力、標準體積流量和總量記錄。 |
電氣性能指標 |
|
外部電源: | 24VDC±15% |
內部電源: | 1組3.6V鋰電池 |
整機功耗: | 外部電源,<1W。 |
內部電源,平均功耗≤1mW,連續(xù)五年 | |
脈沖輸出方式: | 工況脈沖信號 |
高電平≥20V,低電平≤1V。 | |
通信模式: | RS485通信(采用光電隔離RS485通信模塊) |
遠傳顯示介質的溫度、壓力和經(jīng)溫度、壓力修正后的標準體積流量和標準體積總量 | |
防爆功能: | ExdⅡBT4 |
防護等級: | IP65 |
標準狀態(tài)條件下量程參數(shù)
型號規(guī)格 | 公稱通徑 | 流量范圍 | 始動流量 | Qmax 時壓力損失 |
DN | (m3/h) | (m3/h) | ||
FR90-25A | 25 | 2.5-25 | 1.1 | 1.0 |
FR90-25B | 4-40 | 2.0 | 1.3 | |
FR90-32A | 32 | 4-40 | 2.0 | 1.3 |
FR90-32B | 5-70 | 0.8 | 1.5 | |
FR90-40A | 40 | 6-70 | 0.8 | 1.3 |
FR90-40B | 7-100 | 1.1 | 1.5 | |
FR90-50A | 50 | 7-100 | 1.1 | 1.5 |
FR90-50B | 10-150 | 2.5 | 2.0 | |
FR90-80A | 80 | 13-250 | 1.3 | 1.3 |
FR90-80B | 20-400 | 2.5 | 3.0 | |
FR90-100A | 100 | 20-400 | 1.1 | 3.2 |
FR90-100B | 35-650 | 3.0 | 5.0 | |
FR90-125A | 125 | 35-650 | 3.0 | 5.5 |
FR90-150A | 150 | 50-1000 | 1.3 | 15 |
FR90-150B | 80-1600 | 2.8 | 22 | |
FR90-200A | 200 | 80-160 | 1.2 | 18 |
FR90-200B | 130-2500 | 2.5 | 25 | |
FR90-250A | 250 | 130-2500 | 2.0 | 28 |
FR90-250B | 200-4000 | 2.5 | 30 | |
FR90-300A | 300 | 200-4000 | 2.0 | 30 |
FR90-300B | 350-6500 | 2.8 | 35 |
注:“準確度”為溫度、壓力修正后的系統(tǒng)精度。
標準狀態(tài)條件 | |
P | 101.325kPa |
T | 293.15K。 |
選型表
FR90- | 氣體渦輪式-流量計 | ||||||||||||||||
| 通徑 | ||||||||||||||||
| DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250DN300 | ||||||||||||||||
| 應用量程區(qū)間(精確標定) | ||||||||||||||||
| A范圍壓力值下量程區(qū)間 | ||||||||||||||||
| B范圍壓力值下量程區(qū)間 | ||||||||||||||||
| C范圍壓力值下量程區(qū)間 | ||||||||||||||||
| 連接方式 | ||||||||||||||||
| 法蘭式連接 | ||||||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||||||
| 精度1.0% | ||||||||||||||||
| 精度1.5% | ||||||||||||||||
| 精度2.0% | ||||||||||||||||
| 耐壓等級 | ||||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN10 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN16 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN25 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN40 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN63 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN100 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN250 |
| JIS 10K | ||||||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN400 |
| JIS 20K | ||||||||||||||
| 產(chǎn)品應用地特殊標準 | ||||||||||||||||
| 系統(tǒng)供電方式 | ||||||||||||||||
|
| 12 to 24V DC | |||||||||||||||
| 86 to 265V AC | ||||||||||||||||
| 3.6V鋰電池(僅供脈沖信號或顯示用選擇) | ||||||||||||||||
| 接液本體材質 | ||||||||||||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | ||||||||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||||||
| 內部葉輪與附件材質 | ||||||||||||||||
| 430F不銹鋼 | ||||||||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||||||
| 哈氏合金C | ||||||||||||||||
| 軸承材質 | ||||||||||||||||
| 不銹鋼440C滾珠軸承(非水環(huán)境) | ||||||||||||||||
| 陶瓷軸頸軸承 | ||||||||||||||||
| 信號類型 | ||||||||||||||||
| 脈沖+4 to 20mA電流信號 | ||||||||||||||||
| 脈沖+RS485通訊 | ||||||||||||||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||||||||||||||
| 特殊參數(shù)定制款 | ||||||||||||||||
FR90- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
- 上一篇:FR80渦輪式流量計(軸承型)
- 下一篇:TK200通用溫控儀(光柱儀)